rustali.ru

Тали электрические цепные

Тали электрические цепные

Цепные электрические тали имеют компактный размер и небольшой вес, просты в эксплуатации, а потому успешно используются как на крупных промышленных предприятиях, так и небольших производственных объектах и складах. Основную нагрузку при проведении грузоподъемных работ берет на себя специальная высокопрочная цепь. Подвеска представляет собой полиспаст с крюком, на котором имеется предохранитель от сброса груза.

Тали ТЭЦ производятся в двух исполнениях - в стационарном и передвижном.

Тали электрические цепные стационарные ТЭЦс

Характеристики талей ТЭЦс*

Модель
Г/п, т
Высота
подъема, м
Масса БРУТТО, кг
Скорость
подъема, м/с
Строительная
высота, мм
Полиспаст
Грузовая
цепь, мм
Хар-ки
ТЭЦс-0,5-6,0 0,5 6,0 49,0 0,12 540,0 1:1 6,3х19 Перейти
ТЭЦс-0,5-9,0 0,5 9,0 51,5
ТЭЦс-0,5-12,0 0,5 12,0 54,0
ТЭЦс-1,0-6,0 1,0 6,0 63,0 0,113 650,0 1:1 7,1х21 Перейти
ТЭЦс-1,0-9,0 1,0 9,0 66,5
ТЭЦс-1,0-12,0 1,0 12,0 70,0
ТЭЦс-2,0-6,0 2,0 6,0 119,0 0,11 800,0 1:1 10х30 Перейти
ТЭЦс-2,0-9,0 2,0 9,0 129,0
ТЭЦс-2,0-12,0 2,0 12,0 139,0
ТЭЦс-3,0-6,0 3,0 6,0 123,0 0,09 840,0 1:1 11,2х34 Перейти
ТЭЦс-3,0-9,0 3,0 9,0 131,5
ТЭЦс-3,0-12,0 3,0 12,0 140,0
ТЭЦс-3,0-6,0-02 3,0 6,0 140,0 0,055 950,0 2:1 10х30 Перейти
ТЭЦс-3,0-9,0-02 3,0 9,0 154,0
ТЭЦс-3,0-12,0-02 3,0 12,0 168,0
ТЭЦс-5,0-6,0-02 5,0 6,0 142,0 0,055 1030,0 2:1 11,2х34 Перейти
ТЭЦс-5,0-9,0-02 5,0 9,0 162,0
ТЭЦс-5,0-12,0-02 5,0 12,0 182,0

Тали электрические цепные передвижные ТЭЦп

Характеристики талей ТЭЦп*

Модель
Г/п, т
Высота
подъема, м
Масса, кг
Скорость
подъема, м/с
Скорость
перемещ., м/с
Строит.
высота, мм
Полка двутавра, мм
Полиспаст
Грузовая
цепь, мм
Хар-ки
ТЭЦп-0,5-6,0 0,5 6,0 71,0 0,12 0,18 / 0,35 610,0 58-153 1:1 6,3х19 Перейти
ТЭЦп-0,5-9,0 0,5 9,0 73,5
ТЭЦп-0,5-12,0 0,5 12,0 76,0
ТЭЦп-1,0-6,0 1,0 6,0 104,0 0,113 0,18 / 0,35 650,0 58-153 1:1 7,1х21 Перейти
ТЭЦп-1,0-9,0 1,0 9,0 106,5
ТЭЦп-1,0-12,0 1,0 12,0 111,0
ТЭЦп-2,0-6,0 2,0 6,0 158,0 0,11 0,183 770,0 82-178 1:1 10х30 Перейти
ТЭЦп-2,0-9,0 2,0 9,0 175,0
ТЭЦп-2,0-12,0 2,0 12,0 192,0
ТЭЦп-3,0-6,0 3,0 6,0 181,0 0,09 0,18 / 0,35 830,0 100-178 1:1 11,2х34 Перейти
ТЭЦп-3,0-9,0 3,0 9,0 189,5
ТЭЦп-3,0-12,0 3,0 12,0 198,0
ТЭЦп-3,0-6,0-02 3,0 6,0 198,0 0,055 0,18 / 0,35 930,0 100-178 2:1 10х30 Перейти
ТЭЦп-3,0-9,0-02 3,0 9,0 206,5
ТЭЦп-3,0-12,0-02 3,0 12,0 215,0
ТЭЦп-5,0-6,0-02 5,0 6,0 222,0 0,055 0,18 / 0,35 1015,0 100-178 2:1 11,2х34 Перейти
ТЭЦп-5,0-9,0-02 5,0 9,0 210,0
ТЭЦп-5,0-12,0-02 5,0 12,0 242,0

По приобретению представленной продукции можно обращаться по телефонам:

* Информация о технических характеристиках носит исключительно ознакомительный характер и может не совпадать с реальными параметрами изделия, поскольку может быть изменена производителем в одностороннем порядке.