Таль электрическая цепная стационарная ТЭЦс г/п 2,0 тонны Вп 6/9/12 метров
Электрические цепные тали ТЭЦс более надежные и износостойкие в сравнении с их канатными аналогами. Основным грузоподъемным механизмом является специальная высокопрочная цепь. Подвеска представляет собой полиспаст с крюком с предохранителем от сброса груза.
Электрические цепные тали успешно используются как на крупных промышленных предприятиях, так и небольших производственных объектах и складах.

Технические характеристики стационарной цепной электрической тали ТЭЦс г/п 2,0 тонны Вп 6/9/12 метров*
| Модель тали | ТЭЦс-2,0 | ||
|---|---|---|---|
| Грузоподъемность, т | 2,0 | ||
| Высота подъема, м | 6,0 | 9,0 | 12,0 |
| Калибр цепи, мм | 10х30 | ||
| Кратность полиспаста | 1/1 | ||
| Скорость подъема, м/с | 0,11 | ||
| Электродвигатель подъема | 3,0КВт | ||
| Напряжение, В | 380 | ||
| Частота, Гц | 50 | ||
| Тип тока | переменный, трехфазный | ||
| Строительная высота (Н), мм | 800 | ||
| Длина тали (L), мм | 615 | ||
| Режим работы по ГОСТ 25835 / ISO 4301 / FEM 9.511 | 2М / M4 / 1Am | ||
| Коэффициент занятости (ED), % | 30 | ||
| Температура окружающей среды | от-20°C до +40°C | ||
| Относит. влажность воздуха | не более 85%, при t +20°C | ||
| Класс защиты | IP54 | ||
| Периодичность включений (ПВ), % | 30 | ||
| Климатическое исполнение | У2, У3 | ||
| Вес нетто, кг | 111 | 121 | 131 |
| Вес брутто. кг | 119 | 129 | 139 |
Габариты
| Габарит | Значение |
|---|---|
| Н, мм | 800 |
| L, мм | 615 |
| А, мм | 295 |
| D, мм | 430 |
| Е, мм | 265 |
| J, мм | 40 |
| К, мм | 49 |
| М, мм | 40 |
| N, мм | 30 |
По приобретению представленной продукции можно обращаться по телефонам:

* Информация о технических характеристиках носит исключительно ознакомительный характер и может не совпадать с реальными параметрами изделия, поскольку может быть изменена производителем в одностороннем порядке.