Таль электрическая цепная передвижная ТЭЦп г/п 2,0 тонны Вп 6/9/12 метров
Электрические цепные тали ТЭЦп более надежные и износостойкие в сравнении с их канатными аналогами. Основным грузоподъемным механизмом является специальная высокопрочная цепь. Подвеска представляет собой полиспаст с крюком с предохранителем от сброса груза.
Электрические цепные тали успешно используются как на крупных промышленных предприятиях, так и небольших производственных объектах и складах.

Технические характеристики передвижной цепной электрической тали ТЭЦп г/п 2,0 тонны Вп 6/9/12 метров*
| Модель тали | ТЭЦп-2,0 | ||
|---|---|---|---|
| Грузоподъемность, т | 2,0 | ||
| Высота подъема, м | 6 | 9 | 12 |
| Калибр цепи, мм | 10х30 | ||
| Кратность полиспаста | 1/1 | ||
| Скорость подъема, м/с | 0,11 | ||
| Электродвигатель подъема | 3,0КВт | ||
| Скорость перемещения, м/с | 0,183 | ||
| Электродвигатель перемещения | 0,4КВт | ||
| Напряжение, В | 380 | ||
| Частота, Гц | 50 | ||
| Тип тока | переменный, трехфазный | ||
| Строительная высота (Н), мм | 770 | ||
| Длина тали (L), мм | 615 | ||
| Ширина полки двутавра (В), мм | 82-178 | ||
| Двутавровая балка по ГОСТ 19425 | 18М-45М | ||
| Min. радиус закругления пути, м | 0,8 | ||
| Режим работы по ГОСТ 25835 / ISO 4301 / FEM 9.511 | 2М / M4 / 1Am | ||
| Коэффициент занятости (ED), % | 30 | ||
| Температура окружающей среды | от-20°C до +40°C | ||
| Относит. влажность воздуха | не более 85%, при t +20°C | ||
| Класс защиты | IP54 | ||
| Периодичность включений (ПВ), % | 30 | ||
| Климатическое исполнение | У2, У3 | ||
| Масса НЕТТО, кг | 148 | 165 | 182 |
| Масса БРУТТО, кг | 158 | 175 | 192 |
Габариты
| Габарит | Значение |
|---|---|
| Н, мм | 770 |
| L, мм | 615 |
| А, мм | 295 |
| В, мм | 82-178 |
| D, мм | 430 |
| Е, мм | 265 |
| К, мм | 49 |
| М, мм | 40 |
| N, мм | 30 |
| W, мм | 237 |
| U, мм | 127 |
| R, мм | 142 |
| Т, мм | 231 |
По приобретению представленной продукции можно обращаться по телефонам:

* Информация о технических характеристиках носит исключительно ознакомительный характер и может не совпадать с реальными параметрами изделия, поскольку может быть изменена производителем в одностороннем порядке.