Таль электрическая цепная передвижная ТЭЦп г/п 1,0 тонна Вп 6/9/12 метров
Электрические цепные тали ТЭЦп более надежные и износостойкие в сравнении с их канатными аналогами. Основным грузоподъемным механизмом является специальная высокопрочная цепь. Подвеска представляет собой полиспаст с крюком с предохранителем от сброса груза.
Электрические цепные тали успешно используются как на крупных промышленных предприятиях, так и небольших производственных объектах и складах.
Технические характеристики передвижной цепной электрической тали ТЭЦп г/п 1,0 тонна Вп 6/9/12 метров*
Модель тали | ТЭЦп-1,0 | ||
---|---|---|---|
Грузоподъемность, т | 1,0 | ||
Высота подъема, м | 6 | 9 | 12 |
Калибр цепи, мм | 7,1х21 | ||
Кратность полиспаста | 1/1 | ||
Скорость подъема, м/с | 0,12 | ||
Электродвигатель подъема | 1,1КВт | ||
Скорость перемещения, м/с | 0,183 | ||
Электродвигатель перемещения | 0,4КВт | ||
Напряжение, В | 380 | ||
Частота, Гц | 50 | ||
Тип тока | переменный, трехфазный | ||
Строительная высота (Н), мм | 650 | ||
Длина тали (L), мм | 520 | ||
Ширина полки двутавра (В), мм | 58-153 | ||
Двутавровая балка по ГОСТ 19425 | 18М-45М | ||
Min. радиус закругления пути, м | 0,8 | ||
Режим работы по ГОСТ 25835 / ISO 4301 / FEM 9.511 | 2М / M4 / 1Am | ||
Коэффициент занятости (ED), % | 30 | ||
Температура окружающей среды | от-20°C до +40°C | ||
Относит. влажность воздуха | не более 85%, при t +20°C | ||
Класс защиты | IP54 | ||
Периодичность включений (ПВ), % | 30 | ||
Климатическое исполнение | У2, У3 | ||
Масса НЕТТО, кг | 91 (таль 56 + тележка 35) | 94,5 (таль 59,5 + тележка 35) | 98 (таль 63 + тележка 35) |
Масса БРУТТО, кг | 104 (таль 63 + тележка 41) | 106,5 (таль 65,5 + тележка 41) | 111 (таль 70 + тележка 41) |
Габариты
Габарит | Значение |
---|---|
Н, мм | 650 |
L, мм | 520 |
А, мм | 260 |
В, мм | 58-153 |
D, мм | 300 |
Е, мм | 176 |
К, мм | 42 |
М, мм | 32 |
N, мм | 24 |
W, мм | 206 |
U, мм | 111 |
R, мм | 142 |
Т, мм | 231 |
По приобретению представленной продукции можно обращаться по телефонам:
* Информация о технических характеристиках носит исключительно ознакомительный характер и может не совпадать с реальными параметрами изделия, поскольку может быть изменена производителем в одностороннем порядке.