Болгарские тельферы типа Т имеют широкий модельный ряд, который дает возможность выбрать необходимый тип тали для перемещения грузов от небольших до габаритных, а также обладают надежностью, проверенной временем, что и стало причиной их популярности. Долговечные, простые в использовании и сервисном обслуживании, болгарские электрические тали отвечают всем стандартам качества, выдвигаемым к грузоподъемному оборудованию этого типа.
Ниже приведены технические характеристики болгарских тельферов модели 13Т10.
Характеристики*
Модель | г/п, тонн | Высота подъема, м | Вес, кг |
---|---|---|---|
Тельфер 13Т10216 | 0,5 | 6 | 129 |
Тельфер 13Т10236 | 12 | 138 | |
Тельфер 13Т10316 | 1,0 | 6 | 137 |
Тельфер 13Т10326 | 9 | 142 | |
Тельфер 13Т10336 | 12 | 152 | |
Тельфер 13Т10346 | 18 | 218 | |
Тельфер 13Т10356 | 24 | 232 | |
Тельфер 13Т10366 | 30 | 375 | |
Тельфер 13Т10376 | 36 | 395 | |
Тельфер 13Т10416 | 2,0 | 6 | 290 |
Тельфер 13Т10426 | 9 | 305 | |
Тельфер 13Т10436 | 12 | 315 | |
Тельфер 13Т10446 | 18 | 459 | |
Тельфер 13Т10456 | 24 | 484 | |
Тельфер 13Т10466 | 30 | 691 | |
Тельфер 13Т10476 | 36 | 711 | |
Тельфер 13Т10516 | 3,2 | 6 | 325 |
Тельфер 13Т10526 | 9 | 340 | |
Тельфер 13Т10536 | 12 | 355 | |
Тельфер 13Т10546 | 18 | 504 | |
Тельфер 13Т10556 | 24 | 534 | |
Тельфер 13Т10566 | 30 | 721 | |
Тельфер 13Т10576 | 36 | 746 | |
Тельфер 13Т10616 | 5,0 | 6 | 488 |
Тельфер 13Т10626 | 9 | 508 | |
Тельфер 13Т10636 | 12 | 528 | |
Тельфер 13Т10646 | 18 | 656 | |
Тельфер 13Т10656 | 24 | 706 | |
Тельфер 13Т10666 | 30 | 802 | |
Тельфер 13Т10676 | 36 | 1040 |
По приобретению представленной продукции можно обращаться по телефонам:
* Информация о технических характеристиках носит исключительно ознакомительный характер и может не совпадать с реальными параметрами изделия, поскольку может быть изменена производителем в одностороннем порядке.