Электрические тали модели CD наиболее часто применяются там, где необходимо быстро и многократно поднимать-опускать тяжеловес, например, на промышленных предприятиях и масштабных строительных площадках. Могут применяться на монорельсах, кранах, а также, в зависимости от механизма, могут перемещаться по прямому пути или дуге.
Ниже предствалены характеристики талей CD грузоподъемностью 0,5/1,0/2,0/3,0/5,0 тонн с высотой подъема 6,0/12,0/18,0/24,0/30,0 метров.
Характеристики*
Модель
|
Г/п, т
|
Нпод, м
|
Масса
тали, кг
|
---|---|---|---|
CD1-0,5-6,0 | 0,5 | 6,0 | 80,0 |
CD1-0,5-12,0 | 12,0 | 90,0 | |
CD1-0,5-18,0 | 18,0 | 95,0 | |
CD1-0,5-24,0 | 24,0 | 120,0 | |
CD1-0,5-30,0 | 30,0 | 140,0 | |
CD1-1,0-6,0 | 1,0 | 6,0 | 118,0 |
CD1-1,0-12,0 | 12,0 | 135,0 | |
CD1-1,0-18,0 | 18,0 | 152,0 | |
CD1-1,0-24,0 | 24,0 | 169,0 | |
CD1-1,0-30,0 | 30,0 | 186,0 | |
CD1-2,0-6,0 | 2,0 | 6,0 | 168,0 |
CD1-2,0-12,0 | 12,0 | 199,0 | |
CD1-2,0-18,0 | 18,0 | 206,0 | |
CD1-2,0-24,0 | 24,0 | 237,0 | |
CD1-2,0-30,0 | 30,0 | 259,0 | |
CD1-3,0-6,0 | 3,0 | 6,0 | 272,0 |
CD1-3,0-12,0 | 12,0 | 287,0 | |
CD1-3,0-18,0 | 18,0 | 325,0 | |
CD1-3,0-24,0 | 24,0 | 365,0 | |
CD1-3,0-30,0 | 30,0 | 397,0 | |
CD1-5,0-6,0 | 5,0 | 6,0 | 379,0 |
CD1-5,0-12,0 | 12,0 | 420,0 | |
CD1-5,0-18,0 | 18,0 | 453,0 |
По приобретению представленной продукции можно обращаться по телефонам:
* Информация о технических характеристиках носит исключительно ознакомительный характер и может не совпадать с реальными параметрами изделия, поскольку может быть изменена производителем в одностороннем порядке.