Стационарная ручная таль ТРШС Профлайн г/п 20,0 тонн, вп 3, 6, 9 и 12 метров предназначена для подъема на высоту, удержания в поднятом состоянии и опускания груза без существенного смещения от вертикальной оси.

Технические характеристики ручной тали ТРШС Профлайн г/п 20,0 тонн*
| Тип тали | ТРШС-20,0 "Профлайн" | |||
|---|---|---|---|---|
| Г/п, т | 20,0 | |||
| Грузовая цепь, мм | 10х30 | |||
| Кратность полиспаста | 8:1 | |||
| Приводные (тяговые) цепи, мм | 5х25 | |||
| Тяговое усилие на приводных цепях (не более), Н | 401х2 | |||
| Ход приводных цепей на 1м подъема, м | 460х2 | |||
| А, мм | 585 | |||
| В, мм | 191 | |||
| С, мм | 82 | |||
| D, мм | 224 | |||
| Е min, мм | 1070 | |||
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У1 | |||
| Температура окружающей среды, ºС | От -40 до +40 | |||
| Стандартные высоты подъема, м | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 |
| Масса комплекта цепей на 1м высоты подъема, кг | 20,4 | |||
| Масса тали без цепи НЕТТО, кг | 132 | |||
| Масса тали с цепями НЕТТО, кг | 199 | 260,2 | 321,4 | 382,6 |
| Масса тали с цепями БРУТТО, кг (фанетный ящик) | 207 | 267,2 | 331 | 395 |
По приобретению представленной продукции можно обращаться по телефонам:

* Информация о технических характеристиках носит исключительно ознакомительный характер и может не совпадать с реальными параметрами изделия, поскольку может быть изменена производителем в одностороннем порядке.