Стационарная ручная таль ТРШС Профлайн г/п 1,5 тонны, вп 3, 6, 9 и 12 метров предназначена для подъема на высоту, удержания в поднятом состоянии и опускания груза без существенного смещения от вертикальной оси.
Технические характеристики ручной тали ТРШС Профлайн г/п 1,5 тонны*
Тип тали | ТРШС-1,5 "Профлайн" | |||
---|---|---|---|---|
Г/п, т | 1,5 | |||
Грузовая цепь, мм | 8х24 | |||
Кратность полиспаста | 1:1 | |||
Приводная (тяговая) цепь, мм | 5х25 | |||
Тяговое усилие на приводной цепи (не более), Н | 322 | |||
Ход приводной цепи на 1м подъема, м | 72 | |||
А, мм | 215 | |||
В, мм | 163 | |||
С, мм | 38 | |||
D, мм | 224 | |||
Е min, мм | 430 | |||
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У1 | |||
Температура окружающей среды, ºС | От -40 до +40 | |||
Стандартные высоты подъема, м | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 |
Масса комплекта цепей на 1м высоты подъема, кг | 2,4 | |||
Масса тали без цепи НЕТТО, кг | 9,8 | |||
Масса тали с цепями НЕТТО, кг | 16,5 | 23,7 | 30,9 | 38,1 |
Масса тали с цепями БРУТТО, кг (гофрокороб) | 17 | 24,2 | 31,5 | 38,7 |
По приобретению представленной продукции можно обращаться по телефонам:
* Информация о технических характеристиках носит исключительно ознакомительный характер и может не совпадать с реальными параметрами изделия, поскольку может быть изменена производителем в одностороннем порядке.