Стационарная ручная таль ТРШС Мастер г/п 1,0 тонна, вп 3, 6, 9 и 12 метров предназначена для подъема на высоту, удержания в поднятом состоянии и опускания груза без существенного смещения от вертикальной оси.

Технические характеристики ручной тали ТРШС Мастер г/п 1,0 тонна*
| Тип тали | ТРШС-1,0 "Мастер" | |||
|---|---|---|---|---|
| Г/п, т | 1,0 | |||
| Грузовая цепь, мм | 6х18 | |||
| Кратность полиспаста | 1:1 | |||
| Приводная (тяговая) цепь, мм | 5х25 | |||
| Тяговое усилие на приводной цепи (не более), Н | 309 | |||
| Ход приводной цепи на 1м подъема, м | 48 | |||
| А, мм | 172 | |||
| В, мм | 158 | |||
| С, мм | 22 | |||
| H min, мм | 360 | |||
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У1 | |||
| Температура окружающей среды, ºС | От -20 до +40 | |||
| Стандартные высоты подъема, м | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 |
| Масса комплекта цепей на 1м высоты подъема, кг | 1,8 | |||
| Масса тали без цепи НЕТТО, кг | 6,6 | |||
| Масса тали с цепями НЕТТО, кг | 12 | 17,4 | 22,8 | 28,2 |
| Масса тали с цепями БРУТТО, кг (гофрокороб) | 12,4 | 17,8 | 23,3 | 28,8 |
По приобретению представленной продукции можно обращаться по телефонам:

* Информация о технических характеристиках носит исключительно ознакомительный характер и может не совпадать с реальными параметрами изделия, поскольку может быть изменена производителем в одностороннем порядке.