Стационарная ручная таль ТРШС Мастер г/п 0,5 тонны, вп 3, 6, 9 и 12 метров предназначена для подъема на высоту, удержания в поднятом состоянии и опускания груза без существенного смещения от вертикальной оси.
Технические характеристики ручной тали ТРШС Мастер г/п 0,5 тонны*
Тип тали | ТРШС-0,5 "Мастер" | |||
---|---|---|---|---|
Г/п, т | 0,5 | |||
Грузовая цепь, мм | 6х18 | |||
Кратность полиспаста | 1:1 | |||
Приводная (тяговая) цепь, мм | 5х25 | |||
Тяговое усилие на приводной цепи (не более), Н | 231 | |||
Ход приводной цепи на 1м подъема, м | 34 | |||
А, мм | 150 | |||
В, мм | 140 | |||
С, мм | 22 | |||
Н min, мм | 330 | |||
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У1 | |||
Температура окружающей среды, ºС | От -20 до +40 | |||
Стандартные высоты подъема, м | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 |
Масса комплекта цепей на 1м высоты подъема, кг | 1,8 | |||
Масса тали без цепи НЕТТО, кг | 4,6 | |||
Масса тали с цепями НЕТТО, кг | 10 | 15,4 | 20,8 | 26,2 |
Масса тали с цепями БРУТТО, кг (гофрокороб) | 10,4 | 15,8 | 21,4 | 26,6 |
По приобретению представленной продукции можно обращаться по телефонам:
* Информация о технических характеристиках носит исключительно ознакомительный характер и может не совпадать с реальными параметрами изделия, поскольку может быть изменена производителем в одностороннем порядке.