Ручная таль ТРШС-360 г/п 2 тонны, вп 3, 6, 9 и 12 метров оснащена поворотной системой управления, что упрощает работу с талью и позволяет оператору свободно использовать ее в горизонтальной и наклонной плоскостях.
Технические характеристики ручной тали ТРШС-360 г/п 1 тонна*
Тип тали | ТРШС 360-2,0 "Профлайн" | |||
---|---|---|---|---|
Г/п, т | 2,0 | |||
Тяговое усилие на приводной цепи (не более), N | 304 | |||
Грузовая цепь, мм | 8х24 | |||
Кратность полиспаста | 1:1 | |||
Приводная цепь, мм | 5х25 | |||
А, мм | 203 | |||
В, мм | 203 | |||
С, мм | 35 | |||
D, мм | 183 | |||
Е min, мм | 395 | |||
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У1 | |||
Температура окружающей среды, ºС | От -40 до +40 | |||
Стандартные высоты подъема, м | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 |
Масса комплекта цепей на 1м высоты подъема, кг | 2,4 | |||
Масса тали без цепи НЕТТО, кг | 10,9 | |||
Масса тали с цепями НЕТТО, кг | 18,3 | 25,7 | 32,9 | 41,1 |
Масса тали с цепями БРУТТО, кг | 18,9 | 26,6 | 33,5 | 41,7 |
По приобретению представленной продукции можно обращаться по телефонам:
* Информация о технических характеристиках носит исключительно ознакомительный характер и может не совпадать с реальными параметрами изделия, поскольку может быть изменена производителем в одностороннем порядке.