Ручная таль HSZ г/п 5,0 тонн, вп 3, 6 и 12 метров осуществляет подъем груза при помощи грузовой цепи, приводимой в действие тяговой (приводной) цепью через механизм подъема. Управление талью осуществляется оператором снизу.
Технические характеристики ручной тали HSZ г/п 5,0 тонн*
Тип тали | HSZ-5,0 | |||
---|---|---|---|---|
Грузоподъемность, т | 5,0 | |||
Грузовая цепь, мм | 10х30 | |||
Кратность полиспаста | 2:1 | |||
Тяговая цепь на подъем, мм | 5х22.5 | |||
Тяговое усилие на подъем, Н | 414 | |||
А, мм | 249 | |||
В, мм | 185 | |||
С, мм | 49 | |||
H min, мм | 615 | |||
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У1 | |||
Температура окружающей среды, ºС | от -20 до +40 | |||
Стандартные высоты подъема, м | 3,0 | 6,0 | 12,0 | |
Масса комплекта цепей на 1м подъема, кг | 4,3 | |||
Масса тали без цепей НЕТТО, кг | 25,1 | |||
Масса тали НЕТТО, кг | 38 | 50,9 | 76,7 | |
Масса тали БРУТТО, кг (гофрокороб) | 39,1 | 60 | 77,8 |
По приобретению представленной продукции можно обращаться по телефонам:
* Информация о технических характеристиках носит исключительно ознакомительный характер и может не совпадать с реальными параметрами изделия, поскольку может быть изменена производителем в одностороннем порядке.