Таль ручная рычажная ТРСР Профлайн г/п 6,0 тонн, вп 3, 6, 9 и 12 метров предназначена для подъема на высоту или из глубины, удержания и подтаскивания грузов в горизонтальной или наклонной плоскости.

Технические характеристики ручной рычажной тали ТРСР Профлайн г/п 6,0 тонн*
| Тип тали | ТРСР-6,0 "Профлайн" | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность, т | 6,0 | ||||
| Минимальный вес груза, кг | 150 | ||||
| Грузовая цепь, мм | 10х30 | ||||
| Кратность полиспаста | 2:1 | ||||
| Тяговое усилие на рычаге (не более), Н | 334 | ||||
| Ход рычага на 1 метр подъема, полных оборотов | 160 | ||||
| А, мм | 195 | ||||
| B, мм | 145 | ||||
| C, мм | 80 | ||||
| D, мм | 410 | ||||
| Emin, мм | 480 | ||||
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У | ||||
| Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 1, 2, 3, 4 | ||||
| Температура окружающей среды, ºС | от -40 до +40 | ||||
| Стандартные высоты подъема, м | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | |
| Масса комплекта цепей на 1м подъема, кг | 4,6 | ||||
| Масса тали без цепей НЕТТО, кг | 22,8 | ||||
| Масса тали НЕТТО, кг | 36,6 | 50,4 | 64,2 | 78,0 | |
| Масса тали БРУТТО, кг (гофротара) | 37,4 | 51,2 | 65,2 | 79,0 | |
По приобретению представленной продукции можно обращаться по телефонам:

* Информация о технических характеристиках носит исключительно ознакомительный характер и может не совпадать с реальными параметрами изделия, поскольку может быть изменена производителем в одностороннем порядке.