Таль ручная рычажная ТРСР Профлайн г/п 1,5 тонны, вп 3, 6, 9 и 12 метров предназначена для подъема на высоту или из глубины, удержания и подтаскивания грузов в горизонтальной или наклонной плоскости.
Технические характеристики ручной рычажной тали ТРСР Профлайн г/п 1,5 тонны*
Тип тали | ТРСР-1,5 "Профлайн" | ||||
---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность, т | 1,5 | ||||
Минимальный вес груза, кг | 30 | ||||
Грузовая цепь, мм | 8х24 | ||||
Кратность полиспаста | 1:1 | ||||
Тяговое усилие на рычаге (не более), Н | 212 | ||||
Ход рычага на 1 метр подъема, полных оборотов | 60 | ||||
А, мм | 172 | ||||
B, мм | 110 | ||||
C, мм | 60 | ||||
D, мм | 410 | ||||
Emin, мм | 380 | ||||
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У | ||||
Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 1, 2, 3, 4 | ||||
Температура окружающей среды, ºС | от -40 до +40 | ||||
Стандартные высоты подъема, м | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | |
Масса комплекта цепей на 1м подъема, кг | 0,8 | ||||
Масса тали без цепей НЕТТО, кг | 8,9 | ||||
Масса тали НЕТТО, кг | 13,4 | 17,9 | 22,4 | 26,9 | |
Масса тали БРУТТО, кг (гофротара) | 13,9 | 18,4 | 22,9 | 27,5 |
По приобретению представленной продукции можно обращаться по телефонам:
* Информация о технических характеристиках носит исключительно ознакомительный характер и может не совпадать с реальными параметрами изделия, поскольку может быть изменена производителем в одностороннем порядке.