Таль ручная рычажная ТРСР Профлайн г/п 0,75 тонны, вп 3, 6, 9 и 12 метров предназначена для подъема на высоту или из глубины, удержания и подтаскивания грузов в горизонтальной или наклонной плоскости.

Технические характеристики ручной рычажной тали ТРСР Профлайн г/п 0,75 тонны*
| Тип тали | ТРСР-0,75 "Профлайн" | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность, т | 0,75 | ||||
| Минимальный вес груза, кг | 20 | ||||
| Грузовая цепь, мм | 6х18 | ||||
| Кратность полиспаста | 1:1 | ||||
| Тяговое усилие на рычаге (не более), Н | 135 | ||||
| Ход рычага на 1 метр подъема, полных оборотов | 50 | ||||
| А, мм | 152 | ||||
| B, мм | 98 | ||||
| C, мм | 45 | ||||
| D, мм | 280 | ||||
| Emin, мм | 325 | ||||
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У | ||||
| Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 1, 2, 3, 4 | ||||
| Температура окружающей среды, ºС | от -40 до +40 | ||||
| Стандартные высоты подъема, м | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | |
| Масса комплекта цепей на 1м подъема, кг | 0,8 | ||||
| Масса тали без цепей НЕТТО, кг | 5,2 | ||||
| Масса тали НЕТТО, кг | 7,9 | 10,3 | 12,7 | 15,1 | |
| Масса тали БРУТТО, кг (гофротара) | 8,5 | 10,9 | 13,3 | 15,7 | |
По приобретению представленной продукции можно обращаться по телефонам:

* Информация о технических характеристиках носит исключительно ознакомительный характер и может не совпадать с реальными параметрами изделия, поскольку может быть изменена производителем в одностороннем порядке.