Таль ручная рычажная ТРСР Профлайн г/п 0,5 тонны, вп 3, 6, 9 и 12 метров предназначена для подъема на высоту или из глубины, удержания и подтаскивания грузов в горизонтальной или наклонной плоскости.
Технические характеристики ручной рычажной тали ТРСР Профлайн г/п 0,5 тонны*
Тип тали | ТРСР-0,5 "Профлайн" | ||||
---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность, т | 0,5 | ||||
Минимальный вес груза, кг | 20 | ||||
Грузовая цепь, мм | 6х18 | ||||
Кратность полиспаста | 1:1 | ||||
Тяговое усилие на рычаге (не более), Н | 98,1 | ||||
Ход рычага на 1 метр подъема, полных оборотов | 45 | ||||
А, мм | 148 | ||||
B, мм | 96 | ||||
C, мм | 45 | ||||
D, мм | 280 | ||||
Emin, мм | 325 | ||||
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У | ||||
Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 1, 2, 3, 4 | ||||
Температура окружающей среды, ºС | от -40 до +40 | ||||
Стандартные высоты подъема, м | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | |
Масса комплекта цепей на 1м подъема, кг | 0,8 | ||||
Масса тали без цепей НЕТТО, кг | 4,6 | ||||
Масса тали НЕТТО, кг | 7,0 | 9,4 | 11,8 | 14,2 | |
Масса тали БРУТТО, кг (гофротара) | 7,3 | 9,7 | 12,3 | 14,7 |
По приобретению представленной продукции можно обращаться по телефонам:
* Информация о технических характеристиках носит исключительно ознакомительный характер и может не совпадать с реальными параметрами изделия, поскольку может быть изменена производителем в одностороннем порядке.