Таль ручная рычажная ТРСР Мастер г/п 1,0 тонна, вп 3, 6, 9 и 12 метров предназначена для подъема на высоту или из глубины, удержания и подтаскивания грузов в горизонтальной или наклонной плоскости.
Технические характеристики ручной рычажной тали ТРСР Мастер г/п 1,0 тонна*
Тип тали | ТРСР-1,0 "Мастер" | ||||
---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность, т | 1,0 | ||||
Минимальный вес груза, кг | 30 | ||||
Грузовая цепь, мм | 6х18 | ||||
Кратность полиспаста | 1:1 | ||||
Тяговое усилие на рычаге (не более), Н | 145 | ||||
Ход рычага на 1 метр подъема, полных оборотов | 50 | ||||
А, мм | 150 | ||||
B, мм | 120 | ||||
C, мм | 27 | ||||
D, мм | 290 | ||||
Emin, мм | 340 | ||||
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У | ||||
Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 1, 2, 3, 4 | ||||
Температура окружающей среды, ºС | от -20 до +40 | ||||
Стандартные высоты подъема, м | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | |
Масса комплекта цепей на 1м подъема, кг | 0,8 | ||||
Масса тали без цепей НЕТТО, кг | 6,1 | ||||
Масса тали НЕТТО, кг | 8,5 | 10,9 | 13,3 | 15,7 | |
Масса тали БРУТТО, кг (гофротара) | 9,0 | 11,4 | 14,0 | 16,4 |
По приобретению представленной продукции можно обращаться по телефонам:
* Информация о технических характеристиках носит исключительно ознакомительный характер и может не совпадать с реальными параметрами изделия, поскольку может быть изменена производителем в одностороннем порядке.