Таль ручная рычажная ТРСР Мастер г/п 0,5 тонны, вп 3, 6, 9 и 12 метров предназначена для подъема на высоту или из глубины, удержания и подтаскивания грузов в горизонтальной или наклонной плоскости.

Технические характеристики ручной рычажной тали ТРСР Мастер г/п 0,5 тонны
* Габариты "В" и "К" указаны для ненагруженной тали и тали в нагруженном состоянии
| Тип тали | ТРСР-0,5 "Мастер" | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность, т | 0,5 | ||||
| Минимальный вес груза, кг | 27 | ||||
| Грузовая цепь, мм | 6х18 | ||||
| Кратность полиспаста | 1:1 | ||||
| Тяговое усилие на рычаге (не более), N | 130 | ||||
| Ход рычага на 1 метр подъема, полных оборотов | 45 | ||||
| А, мм | 155 | ||||
| * B max, мм | *98 - 135 | ||||
| C, мм | 23 | ||||
| D, мм | 285 | ||||
| E, мм | 60 | ||||
| F, мм | 95 | ||||
| G, мм | 17 | ||||
| H min, мм | 340 | ||||
| J, мм | 50 | ||||
| K min-max, мм | *48 - 85 | ||||
| L, мм | 24 | ||||
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У | ||||
| Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 1, 2, 3, 4 | ||||
| Группа режима работы механизма по ГОСТ 25835-83 | 1М | ||||
| Температура окружающей среды, ºС | от -20 до +40 | ||||
| Стандартные высоты подъема, м | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | |
| Масса комплекта цепей на 1м подъема, кг | 0,8 | ||||
| Масса тали без цепей НЕТТО, кг | 5,2 | ||||
| Масса тали НЕТТО, кг | 7,6 | 10,0 | 12,49 | 14,8 | |
| Масса тали БРУТТО, кг (гофротара) | 8,0 | 10,4 | 12,8 | 15,2 | |
По приобретению представленной продукции можно обращаться по телефонам:

* Информация о технических характеристиках носит исключительно ознакомительный характер и может не совпадать с реальными параметрами изделия, поскольку может быть изменена производителем в одностороннем порядке.