Таль ручная рычажная HSH-A г/п 6,0 тонн, вп 3, 6 и 12 метров предназначена для подъема на высоту или из глубины, удержания и подтаскивания грузов в горизонтальной или наклонной плоскости.

Технические характеристики ручной рычажной тали HSH-A г/п 6,0 тонн
* Значения габаритных размеров отмеченных знаком "*", указаны в ненагруженном и в нагруженном состоянии тали.
| Тип тали | рычажная | |||
|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность, т | 6,0 | |||
| Минимальный вес груза, кг | 170 | |||
| Грузовая цепь, мм | 10х30 | |||
| Кратность полиспаста | 2:1 | |||
| Тяговое усилие на рычаге (не более), N | 340 | |||
| А, мм | 200 | |||
| В min-max, мм | *145-265 | |||
| С, мм | 44 | |||
| D, мм | 400 | |||
| H min, мм | 635 | |||
| K min-max, мм | *102-185 | |||
| F, мм | 108 | |||
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У1 | |||
| Температура окружающей среды, ºС | от -20 до +40 | |||
| Стандартные высоты подъема, м | 3,0 | 6,0 | 12,0 | |
| Масса комплекта цепей на 1м подъема, кг | 4.6 | |||
| Масса тали без цепей НЕТТО, кг | 23,9 | |||
| Масса тали НЕТТО, кг | 37,7 | 51,5 | 79,1 | |
| Масса тали БРУТТО, кг (гофротара) | 38,3 | 52,1 | 79,7 | |
По приобретению представленной продукции можно обращаться по телефонам:

* Информация о технических характеристиках носит исключительно ознакомительный характер и может не совпадать с реальными параметрами изделия, поскольку может быть изменена производителем в одностороннем порядке.