Таль ручная рычажная HSH г/п 1,5 тонны, вп 3, 6 и 12 метров предназначена для подъема на высоту или из глубины, удержания и подтаскивания грузов в горизонтальной или наклонной плоскости.
Технические характеристики ручной рычажной тали HSH г/п 1,5 тонны*
Тип тали | рычажная | |||
---|---|---|---|---|
Грузоподъемность, т | 1,5 | |||
Минимальный вес груза, кг | 55 | |||
Грузовая цепь, мм | 8х24 | |||
Кратность полиспаста | 1:1 | |||
Тяговое усилие на рычаге (не более), Н | 220 | |||
А, мм | 172 | |||
В, мм | 98 | |||
С, мм | 145 | |||
D, мм | 400 | |||
Е, мм | 33 | |||
H, мм | 385 | |||
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У1 | |||
Температура окружающей среды, ºС | от -20 до +40 | |||
Стандартные высоты подъема, м | 3,0 | 6,0 | 12,0 | |
Масса комплекта цепей на 1м подъема, кг | 1,5 | |||
Масса тали без цепей НЕТТО, кг | 8,7 | |||
Масса тали НЕТТО, кг | 13,2 | 17,7 | 26,7 | |
Масса тали БРУТТО, кг (гофротара) | 13,7 | 18,3 | 27,2 |
По приобретению представленной продукции можно обращаться по телефонам:
* Информация о технических характеристиках носит исключительно ознакомительный характер и может не совпадать с реальными параметрами изделия, поскольку может быть изменена производителем в одностороннем порядке.