Таль ручная рычажная HSH г/п 0,75 тонны, вп 3, 6 и 12 метров предназначена для подъема на высоту или из глубины, удержания и подтаскивания грузов в горизонтальной или наклонной плоскости.
Технические характеристики ручной рычажной тали HSH г/п 0,75 тонны*
Тип тали | рычажная | |||
---|---|---|---|---|
Грузоподъемность, т | 0,75 | |||
Минимальный вес груза, кг | 25 | |||
Грузовая цепь, мм | 6х18 | |||
Кратность полиспаста | 1:1 | |||
Тяговое усилие на рычаге (не более), Н | 140 | |||
А, мм | 148 | |||
В, мм | 90 | |||
С, мм | 120 | |||
D, мм | 285 | |||
Е, мм | 27 | |||
H, мм | 320 | |||
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У1 | |||
Температура окружающей среды, ºС | от -20 до +40 | |||
Стандартные высоты подъема, м | 3,0 | 6,0 | 12,0 | |
Масса комплекта цепей на 1м подъема, кг | 0,8 | |||
Масса тали без цепей НЕТТО, кг | 5,8 | |||
Масса тали НЕТТО, кг | 8,2 | 10,6 | 15,4 | |
Масса тали БРУТТО, кг (гофротара) | 8,6 | 11,2 | 15,8 |
По приобретению представленной продукции можно обращаться по телефонам:
* Информация о технических характеристиках носит исключительно ознакомительный характер и может не совпадать с реальными параметрами изделия, поскольку может быть изменена производителем в одностороннем порядке.