Передвижная ручная таль ТРШБ Профлайн г/п 5,0 тонн, вп 3, 6, 9 и 12 метров предназначена для подъема, удержания на высоте, горизонтального перемещения и опускания груза. Подъемный механизм приводится в действие приводной цепью. Перемещение по монорельсу осуществляется путем прогона приводной цепи через механизм передвижения тали.

Технические характеристики ручной тали ТРШБ Профлайн г/п 5,0 тонн*
| Тип тали | ТРШБ-5,0 "Профлайн" | |||
|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность, т | 5,0 | |||
| Грузовая цепь, мм | 10х30 | |||
| Кратность полиспаста | 2:1 | |||
| Тяговая цепь на подъем, мм | 5х25 | |||
| Тяговое усилие на подъем, Н | 382 | |||
| Ход тяговой цепи на 1м подъема, м | 206 | |||
| Тяговая цепь на механизм передвижения, мм | 5х25 | |||
| А, мм | 365 | |||
| В, мм | 348 | |||
| С, мм | 48 | |||
| D, мм | 100-170 | |||
| H min, мм | 590 | |||
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У1 | |||
| Температура окружающей среды, ºС | от -20 до +40 | |||
| Стандартные высоты подъема, м | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 |
| Масса комплекта цепей на 1м подъема, кг | 6,6 | |||
| Масса тали без цепей НЕТТО, кг | 58,6 | |||
| Масса тали НЕТТО, кг | 78,4 | 98,2 | 118 | 137,8 |
| Масса тали БРУТТО, кг (фанерная тара) | 81 | 102 | 122 | 143 |
По приобретению представленной продукции можно обращаться по телефонам:

* Информация о технических характеристиках носит исключительно ознакомительный характер и может не совпадать с реальными параметрами изделия, поскольку может быть изменена производителем в одностороннем порядке.