Передвижная ручная таль ТРШБ Профлайн г/п 1,0 тонна, вп 3, 6, 9 и 12 метров предназначена для подъема, удержания на высоте, горизонтального перемещения и опускания груза. Подъемный механизм приводится в действие приводной цепью. Перемещение по монорельсу осуществляется путем прогона приводной цепи через механизм передвижения тали.

Технические характеристики ручной тали ТРШБ Профлайн г/п 1,0 тонна*
| Тип тали | ТРШБ-1,0 "Профлайн" | |||
|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность, т | 1,0 | |||
| Грузовая цепь, мм | 6х18 | |||
| Кратность полиспаста | 1:1 | |||
| Тяговая цепь на подъем, мм | 5х25 | |||
| Тяговое усилие на подъем, Н | 304 | |||
| Ход тяговой цепи на 1м подъема, м | 48 | |||
| Тяговая цепь на механизм передвижения, мм | 5х25 | |||
| А, мм | 242 | |||
| В, мм | 236 | |||
| С, мм | 28 | |||
| D, мм | 80-146 | |||
| H min, мм | 320 | |||
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У1 | |||
| Температура окружающей среды, ºС | от -20 до +40 | |||
| Стандартные высоты подъема, м | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 |
| Масса комплекта цепей на 1м подъема, кг | 2,8 | |||
| Масса тали без цепей НЕТТО, кг | 18,9 | |||
| Масса тали НЕТТО, кг | 27,3 | 35,7 | 44,1 | 52,5 |
| Масса тали БРУТТО, кг (гофротара) | 28 | 36,4 | 44,8 | 53,2 |
По приобретению представленной продукции можно обращаться по телефонам:

* Информация о технических характеристиках носит исключительно ознакомительный характер и может не совпадать с реальными параметрами изделия, поскольку может быть изменена производителем в одностороннем порядке.