Передвижная ручная таль ТРШБ Мастер г/п 0,5 тонны, вп 3, 6, 9 и 12 метров предназначена для подъема, удержания на высоте, горизонтального перемещения и опускания груза. Подъемный механизм приводится в действие приводной цепью. Перемещение по монорельсу осуществляется путем прогона приводной цепи через механизм передвижения тали.
Технические характеристики ручной тали ТРШБ Мастер г/п 0,5 тонны*
Тип тали | ТРШБ-0,5 "Мастер" | |||
---|---|---|---|---|
Грузоподъемность, т | 0,5 | |||
Грузовая цепь, мм | 6х18 | |||
Кратность полиспаста | 1:1 | |||
Тяговая цепь на подъем, мм | 5х25 | |||
Тяговое усилие на подъем, Н | 231 | |||
Ход тяговой цепи на 1м подъема, м | 34 | |||
Тяговая цепь на механизм передвижения, мм | 5х25 (5х26) | |||
А, мм | 225 | |||
В, мм | 205 | |||
С, мм | 22 | |||
D, мм | 80-120 | |||
H min, мм | 350 | |||
Допустимый угол уклона подвесного пути, Град | 0,12 | |||
Радиус кривизны подвесного пути (не менее), м | 1 | |||
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У | |||
Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 1, 2, 3, 4 | |||
Температура окружающей среды, ºС | от -20 до +40 | |||
Стандартные высоты подъема, м | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 |
Масса комплекта цепей на 1м подъема, кг | 2,8 | |||
Масса тали без цепей НЕТТО, кг | 17,5 | |||
Масса тали с цепями НЕТТО, кг | 25,9 | 34,3 | 42,7 | 51,1 |
Масса тали с цепями БРУТТО, кг (гофротара) | 26,6 | 35 | 43,4 | 51,8 |
По приобретению представленной продукции можно обращаться по телефонам:
* Информация о технических характеристиках носит исключительно ознакомительный характер и может не совпадать с реальными параметрами изделия, поскольку может быть изменена производителем в одностороннем порядке.