Передвижная ручная таль ТРША Профлайн г/п 0,5 тонны, вп 3, 6, 9 и 12 метров предназначена для подъема, удержания на высоте, горизонтального перемещения и опускания груза. Подъемный механизм приводится в действие приводной цепью. Перемещение по монорельсу осуществляется вручную (приложением усилия на груз).
Технические характеристики ручной тали ТРША Профлайн г/п 0,5 тонны*
Тип тали | ТРША-0,5 "Профлайн" | |||
---|---|---|---|---|
Грузоподъемность, т | 0,5 | |||
Грузовая цепь, мм | 6х18 | |||
Кратность полиспаста | 1:1 | |||
Тяговая цепь на подъем, мм | 5х25 | |||
Тяговое усилие на подъем, Н | 215 | |||
Ход тяговой цепи на 1м подъема, м | 36 | |||
А, мм | 206 | |||
В,мм | 174 | |||
С, мм | 24 | |||
D, мм | 75-125 | |||
H min, мм | 320 | |||
Допустимый угол уклона подвесного пути, Град | 0,05 | |||
Радиус кривизны подвесного пути (не менее), м | 1 | |||
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У | |||
Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 1, 2, 3, 4 | |||
Температура окружающей среды, ºС | от -20 до +40 | |||
Стандартные высоты подъема, м | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 |
Масса комплекта цепей на 1м подъема, кг | 1,8 | |||
Масса тали без цепей НЕТТО, кг | 8,05 | |||
Масса тали с цепями НЕТТО, кг | 13,5 | 18,9 | 24,3 | 29,7 |
Масса тали с цепями БРУТТО, кг (гофрокороб) | 14 | 19,4 | 24,8 | 30,2 |
По приобретению представленной продукции можно обращаться по телефонам:
* Информация о технических характеристиках носит исключительно ознакомительный характер и может не совпадать с реальными параметрами изделия, поскольку может быть изменена производителем в одностороннем порядке.