Передвижная ручная таль ТРША Мастер г/п 1,0 тонна, вп 3, 6, 9 и 12 метров предназначена для подъема, удержания на высоте, горизонтального перемещения и опускания груза. Подъемный механизм приводится в действие приводной цепью. Перемещение по монорельсу осуществляется вручную (приложением усилия на груз).

Технические характеристики ручной тали ТРША Мастер г/п 1,0 тонна*
| Тип тали | ТРША-1,0 "Мастер" | |||
|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность, т | 1,0 | |||
| Грузовая цепь, мм | 6х18 | |||
| Кратность полиспаста | 1:1 | |||
| Приводная (тяговая) цепь на подъем, мм | 5х25 | |||
| Тяговое усилие на подъем, Н | 309 | |||
| Ход тяговой цепи на 1м подъема, м | 45 | |||
| А, мм | 195 | |||
| В, мм | 205 | |||
| С, мм | 28 | |||
| D, мм | 80-130 | |||
| H min, мм | 355 | |||
| Допустимый угол уклона подвесного пути, Град | 0,05 | |||
| Радиус кривизны подвесного пути (не менее), м | 1 | |||
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У | |||
| Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 1, 2, 3, 4 | |||
| Температура окружающей среды, ºС | от -20 до +40 | |||
| Стандартные высоты подъема, м | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 |
| Масса комплекта цепей на 1м подъема, кг | 1,8 | |||
| Масса тали без цепей НЕТТО, кг | 15,8 | |||
| Масса тали с цепями НЕТТО, кг | 21,2 | 26,6 | 32 | 37,4 |
| Масса тали с цепями БРУТТО, кг (гофрокороб) | 22 | 27,4 | 32,8 | 38,2 |
По приобретению представленной продукции можно обращаться по телефонам:

* Информация о технических характеристиках носит исключительно ознакомительный характер и может не совпадать с реальными параметрами изделия, поскольку может быть изменена производителем в одностороннем порядке.