Таль электрическая канатная ТЭ 320-511 г/п 3,2 тонны, Вп 6,0 метров
Канатные электрические тали ТЭ используются для горизонтального перемещения и вертикального спуска или подъема груза. Движение тали происходит по монорельсовому пути.

Технические характеристики канатной электротали ТЭ г/п 3,2 тонны в/п 6 метров*
| Тип | ТЭ 320-511 (5110) |
|---|---|
| Грузоподъемность, т | 3,2 |
| Высота подъема, м | 6,0 |
| Кратность полиспаста | 2/1 |
| Скорость подъема, м/с | 0,16 |
| Электродвигатель подъема | 5 КВт |
| Скорость перемещения, м/с | 0,53 |
| Электродвигатель перемещения | 0,37 КВт |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота, Гц | 50 |
| Тип тока | переменный, трехфазный |
| Строительная высота (H), мм | 1310 |
| Длина тали (L), мм | 795 |
| Ширина полки двутавра (В), мм | 130-150 |
| Двутавровая балка по ГОСТ 19425 | 30М-45М |
| Min. радиус закругления пути, м | 2,5 |
| Режим работы по ГОСТ 25835 | 3М |
| Температура окружающей среды | от -20°C до +40°C |
| Относит. влажность воздуха | 80% при t +20°C |
| Класс защиты | IP54 |
| Периодичность включений (ПВ), % | 25 |
| Климатическое исполнение | У2, У3 |
| L3, мм | 364 |
| L6, мм | 1220 |
| B1, мм | 375 |
| B2, мм | 408 |
| Вес, кг | 417 |
По приобретению представленной продукции можно обращаться по телефонам:

* Информация о технических характеристиках носит исключительно ознакомительный характер и может не совпадать с реальными параметрами изделия, поскольку может быть изменена производителем в одностороннем порядке.