Электрическая канатная таль CD г/п 3,0 тонны в/п 6 метров.
Электрические тали модели CD наиболее часто применяются там, где необходимо быстро и многократно поднимать-опускать тяжеловес, например, на промышленных предприятиях и масштабных строительных площадках.
Технические характеристики канатного тельфера CD г/п 3,0 тонны в/п 6 метров*
Модель тали | CD1-3,0 |
---|---|
Грузоподъемность, т | 3,0 |
Высота подъема, м | 30,0 |
Вес нетто, кг | 397 |
Вес брутто, кг | 516 |
Мин радиус закругления пути, м | 4,0 |
Длина тали (L), мм | 1787 |
Строительная высота (Н), мм | 1270 |
Ширина полки двутавра (В), мм | 100-130 |
Двутавровая балка по ГОСТ 19425 | 24М-36М |
Диаметр каната, мм | 13,0 |
Кратность полиспаста | 2/1 |
Скорость подъема, м/с | 0,13 |
Электродвигатель подъема | 4,5КВт,1380 об/мин |
Скорость перемещения, м/с | 0,33 |
Электродвигатель перемещения | 0,4КВт,1380 об/мин |
Напряжение, В | 380 |
Частота, Гц | 50 |
Тип тока | переменный, трехфазный |
Режим работы по ГОСТ 25835 | 2М |
Температура окружающей среды | от-25°C до +40°C |
Относит. влажность воздуха | 80% при t +20°C |
Класс защиты | IP44 |
Периодичность включений (ПВ), % | 30 |
Климатическое исполнение | У3 |
По приобретению представленной продукции можно обращаться по телефонам:
* Информация о технических характеристиках носит исключительно ознакомительный характер и может не совпадать с реальными параметрами изделия, поскольку может быть изменена производителем в одностороннем порядке.